![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tyler Anderson | NAVY | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sam Mumper | NAVY | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
10 | Calvin Todd | NAVY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nick Booth | NAVY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michael Horning | NAVY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Caleb Schmidt | NAVY | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Justin Howard | NAVY | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
12 | Declan Farmer | NAVY | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vlad Lundquist | NAVY | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tyler Ball | NAVY | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | Noah Grove | NAVY | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pierce Grandchamp | NAVY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Christian Storms | NAVY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andrew Wilson | RED | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mark Priest | RED | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nick Nelson | RED | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Josh Wirt | RED | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jake LaVigne | RED | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brody Roybal | RED | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Josh Misiewicz | RED | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | Colin Gooley | RED | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tim Bailey | RED | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Robert Easley | RED | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chandler Couture | RED | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Grant Austin | RED | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jack O'Grady | RED | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mason Newbold | WHITE | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Chris Douglas | WHITE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Davey Phillips | WHITE | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pedro Gomez-Ramos | WHITE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Griffin LaMarre | NAVY | 3 | 185:00 | 28 | 20 | 8 | 2.59 | .714 | 1 |
1 | Kyle Huckaby | RED | 3 | 180:00 | 50 | 42 | 8 | 2.67 | .840 | 0 |
1 | Joseph Gibson | WHITE | 3 | 185:00 | 29 | 19 | 10 | 3.24 | .655 | 2 |
1 | Bo Reichenbach | GOLD | 3 | 180:00 | 41 | 31 | 10 | 3.33 | .756 | 0 |